Presentamos el resumen económico de la parroquia correspondiente al año 2024, en cumplimiento de nuestro compromiso de transparencia con toda la comunidad parroquial.
Resumen de ingresos y gastos 2024
| Concepto | Importe (€) |
|---|---|
| INGRESOS TOTALES | 48.750 € |
| Colectas dominicales | 22.500 € |
| Donativos particulares | 12.000 € |
| Sacramentos (aranceles) | 8.750 € |
| Actividades y eventos | 5.500 € |
| GASTOS TOTALES | 45.200 € |
| Suministros (luz, agua, gas) | 9.800 € |
| Mantenimiento de la iglesia | 12.500 € |
| Cáritas y acción social | 8.200 € |
| Actividades pastorales | 6.700 € |
| Personal y seguros | 8.000 € |
| SUPERÁVIT 2024 | +3.550 € |
Distribución de gastos 2024
Evolución de ingresos 2022–2024
Nota de transparencia: El superávit se destinará al fondo de mantenimiento extraordinario para la restauración del órgano histórico, cuyo coste estimado es de 45.000 €. Ya contamos con 12.350 € de aportaciones específicas para este proyecto.
Agradecemos a toda la comunidad parroquial su generosidad y confianza. Para consultas o más información, contacten con la secretaría parroquial.